Global Shipping Rates
Experience transparent, tiered pricing models designed for high-stakes global commerce. Platinum Islands Express ensures your assets are protected and delivered with surgical precision.
Guyana Shipping Rates (GYD)
| Weight (lbs) | Cost (GYD) | Weight (lbs) | Cost (GYD) |
|---|---|---|---|
| Under 1 lb | $800 | 21 lbs | $13,200 |
| 1 – 2 lbs | $2,000 | 22 lbs | $13,600 |
| 3 lbs | $2,200 | 23 lbs | $14,000 |
| 4 lbs | $2,600 | 24 lbs | $14,200 |
| 5 lbs | $3,200 | 25 lbs | $14,760 |
| 6 lbs | $4,100 | 26 lbs | $15,100 |
| 7 lbs | $4,700 | 27 lbs | $15,600 |
| 8 lbs | $5,100 | 28 lbs | $16,100 |
| 9 lbs | $5,800 | 29 lbs | $16,500 |
| 10 lbs | $6,300 | 30 lbs | $17,100 |
| 15 lbs | $10,100 | 35 lbs | $19,000 |
| 20 lbs | $12,800 | 40 lbs | $21,660 |
Guyana Local Taxes & Duties (Sample)
| Item Category | Duty (%) | VAT (%) |
|---|---|---|
| Car Parts | 20% – 30% | 14% |
| Furniture | 20% | 14% |
| Clothing & Shoes | 20% | 14% |
| Cellular Phones & Accessories | 20% | 14% |
| Computers (Laptops/Systems) | 0% | 0% |
| Cosmetics | 20% | 14% |
| Jewellery | 50% | 14% |
| Electronics & Video Games | 20% | 14% |
Jamaica Shipping Rates (JMD)
| Weight (lbs) | Cost (JMD) |
|---|---|
| 1 lb | $650 |
| 2 lb | $1050 |
| 3 lb | $1470 |
| 4 lb | $1890 |
| 5 lb | $2310 |
| 6 lb | $2730 |
| 7 lbs | $3150 |
| 8 lbs | $3570 |
| 9 lbs | $3990 |
| 10 lbs | $4410 |
Medium Packages
| Weight (lbs) | Cost (JMD) |
|---|---|
| 11 lbs | $4830 |
| 12 lbs | $5250 |
| 13 lbs | $5670 |
| 14 lbs | $6090 |
| 15 lbs | $6510 |
| 16 lbs | $6810 |
| 17 lbs | $7110 |
| 18 lbs | $7410 |
| 19 lbs | $7710 |
| 20 lbs | $8010 |
| 21 lbs | $8310 |
| 22 lbs | $8610 |
| 23 lbs | $8910 |
| 24 lbs | $9210 |
Trinidad & Tobago Shipping Rates (USD per lb)
| Weight Range (lbs) | Rate (USD per lb) |
|---|---|
| 0 – 5 lbs | $3.80 |
| 6 – 10 lbs | $3.65 |
| 11 – 15 lbs | $3.45 |
| 16 – 20 lbs | $3.25 |
| 21 – 50 lbs | $3.15 |
| 51 – 99 lbs | $3.00 |
| 100+ lbs | $2.85 |